| General Dimensions and Weights | |
|---|---|
| Height (With Cab) | 102 in (259.1 cm) |
| Height (Minimum Transport) | 76 in (193 cm) |
| Width (With Cab / Minimum Transport) | 89 in (226.1 cm) |
| Length (Minimum Transport) | 241 in (612.1 cm) |
| Weight | 21750 lbs (9865.6 kg) |
| Weight (Cab Option) | 22250 lbs (10092.4 kg) |
| Angle of Approach | 19° |
| Engine | |
| Make and Model | John Deere 4045 |
| Fuel Type | Ultra-low sulfur diesel / Diesel |
| Maximum Engine RPM | 2400 rpm |
| Gross Horsepower | 125 hp (93.2 kW) |
| Aspiration | Turbo |
| Max Fuel Consumption | 6.8 gph (25.7 lph) |
| Emissions Rating | Tier 4 Final / Tier 3 |
| Operational | |
| Thrust | 28000 lbs (124.6 kN) |
| Pullback | 28000 lbs (124.6 kN) |
| Maximum Carriage Speed | 240 ft/min (73.2 m/min) |
| Maximum Spindle Torque (Low) | 4200 ft-lb (5694.4 Nm) |
| Maximum Spindle Torque (High) | 2000 ft-lb (2711.6 Nm) |
| Maximum Ground Drive Speed | 3.3 mph (5.3 km/h) |
| Minimum Bore Diameter | 4 in (10.2 cm) |
| Fluid Capacities | |
| Hydraulic System | 65 gal (246.1 L) |
| Hydraulic Tank | 55 gal (208.2 L) |
| Fuel Tank | 44 gal (166.6 L) |
| Drilling Fluid System | |
| Maximum Flow | 50 gpm (189.3 L/min) |
| Maximum Pressure | 1050 psi (72.4 bar) |
| Features | |
| Breakout System | Hydraulic vise (standard) |
| Drilling Lights | Standard |
| Stakedown System | Standard |
| Cab | Optional |